根据《四川农业大学博士研究生管理办法》(校研发﹝2022﹞27号)和《四川农业大学2024年博士研究生招生章程》的相关规定及《四川农业大学关于2024年申请审核制、硕博连读博士研究生招生的通知(第一批)》要求,农学院2024年招收申请审核制和硕博连读博士研究生的复试工作安排如下:
一、资格审查通过名单及复试顺序
| 复试顺序 | 考试方式 | 报名序号 | 姓名 | 专业名称 | 
| 1 | 硕博连读 | 1062699961 | 刘好好 | 作物遗传育种 | 
| 2 | 硕博连读 | 1062699789 | 张晨 | 作物遗传育种 | 
| 3 | 硕博连读 | 1062699970 | 方小婷 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 4 | 硕博连读 | 1062699885 | 贺雨虹 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 5 | 硕博连读 | 1062699835 | 鲁兆宏 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 6 | 硕博连读 | 1062699919 | 田帅兵 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 7 | 硕博连读 | 1062699897 | 赵旭阳 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 8 | 申请考核 | 1062699955 | 李雨欣 | 作物遗传育种 | 
| 9 | 申请考核 | 1062699598 | 李曌 | 作物遗传育种 | 
| 10 | 申请考核 | 1062699702 | 罗新 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 11 | 申请考核 | 1062699532 | 李佳佳 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 12 | 申请考核 | 1062699999 | 李金珠 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 13 | 申请考核 | 1062699859 | 王家乐 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 14 | 申请考核 | 1062699690 | 叶勇 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 15 | 申请考核 | 1062699962 | 张小美 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 16 | 申请考核 | 1062699588 | 王悦 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 17 | 申请考核 | 1062699654 | 罗霄 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 18 | 申请考核 | 1062699790 | 马国柱 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 19 | 申请考核 | 1062699640 | 尼克松 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 20 | 申请考核 | 1062699986 | 涂文淼 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 21 | 申请考核 | 1062699758 | 王鑫 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 22 | 申请考核 | 1062699768 | 范雨 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 23 | 申请考核 | 1062699720 | 翟勇全 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 24 | 申请考核 | 1062699627 | 杜有为 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 25 | 申请考核 | 1062699648 | 冯琴 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 26 | 申请考核 | 1062699668 | 李钰 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 27 | 申请考核 | 1062699558 | 孟枫岩 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 28 | 申请考核 | 1062699721 | 辛颖 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 29 | 申请考核 | 1062699945 | 杨佳霖 | 作物栽培学与耕作学 | 
| 30 | 申请考核 | 1062699951 | 张飞雪 | 作物栽培学与耕作学 | 
二、复试缴费
通过资格审查的考生,请于2023年12月11日前缴纳复试费,过时未缴费者视为放弃复试资格。
博士复试费120元,缴费网址:https://op.sicau.edu.cn/,考生凭身份证信息登录缴费系统(用户名:242+报名号,默认密码:身份证号码后6位)。
三、具体安排
时间:12月14日(周四)下午14:00
地点:四川农业大学成都校区7教405
请提前20分钟到复试地点凭有效身份证件签到,逾期未签到者视为放弃复试资格。
四、复试流程
(1)自我陈述(个人简介,中英文均可,3-5分钟,制作PPT进行汇报。主要包括个人基本情况、硕士阶段研究工作和博士工作设想等)
(2)现场提问(专业综合知识考核和科研潜力评价)
每位考生复试时间原则上不少于15分钟。
五、录取方式
根据考生复试成绩、招生指标,确定拟录取名单,公示并报学校审批。
六、联系方式
考生请加入复试QQ群:770686572;咨询电话:郑老师028-86291859。
纪委纪检监察电话:唐老师028-86290875
农 学 院
2023年12月7日