农学院全体本科生:
经个人自愿申请,学院审核、奖励及资助工作评审委员会审议通过,现将农学院2024-2025学年度“优秀学生奖学金”及“社会捐资奖学金(二)”拟评名单进行公示:
| 序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 拟获评奖项备注 | 
| 1 | 2022 | 朱翊菲 | 202200055 | 优秀学生奖学金 | 
| 2 | 2024 | 徐可欣 | 202400133 | 优秀学生奖学金 | 
| 3 | 2024 | 孙久越 | 202400227 | 优秀学生奖学金 | 
| 4 | 2024 | 李海昌 | 202400211 | 优秀学生奖学金 | 
| 5 | 2023 | 包芳语 | 202302424 | 优秀学生奖学金 | 
| 6 | 2023 | 徐焱 | 202302458 | 优秀学生奖学金 | 
| 7 | 2022 | 谢佳琪 | 202200023 | 优秀学生奖学金 | 
| 8 | 2022 | 刘瑶 | 202200271 | 优秀学生奖学金 | 
| 9 | 2024 | 洪琳 | 202400315 | 优秀学生奖学金 | 
| 10 | 2023 | 杨海月 | 202302602 | 优秀学生奖学金 | 
| 1 | 2022 | 施聪胤 | 202200237 | 国光作物调控奖学金 | 
| 2 | 2022 | 王艳 | 202200359 | 国光作物调控奖学金 | 
| 3 | 2024 | 李宗泽 | 202400303 | 国光作物调控奖学金 | 
| 4 | 2024 | 方一轲 | 202400299 | 国光作物调控奖学金 | 
| 5 | 2024 | 陈思宇 | 202400167 | 国光作物调控奖学金 | 
| 6 | 2022 | 万红伶 | 202200173 | 国光作物调控奖学金 | 
| 7 | 2023 | 邓佳敏 | 202302343 | 国光作物调控奖学金 | 
| 8 | 2023 | 郑好 | 202302394 | 国光作物调控奖学金 | 
| 9 | 2023 | 唐梓瑞 | 202302384 | 国光作物调控奖学金 | 
| 1 | 2022 | 蒋艳玲 | 202200235 | 瑞进特奖学金 | 
| 2 | 2024 | 羊亦兴 | 202400314 | 瑞进特奖学金 | 
| 3 | 2022 | 廖逦雯 | 202200264 | 瑞进特奖学金 | 
| 4 | 2024 | 李思艺 | 202400021 | 瑞进特奖学金 | 
| 5 | 2022 | 郝子含 | 202200137 | 瑞进特奖学金 | 
| 6 | 2024 | 张文颖 | 202400053 | 瑞进特奖学金 | 
| 7 | 2024 | 熊英洁 | 202400168 | 瑞进特奖学金 | 
| 8 | 2024 | 于晨赫 | 202400206 | 瑞进特奖学金 | 
| 9 | 2023 | 王晓雨 | 202302488 | 瑞进特奖学金 | 
| 10 | 2023 | 杨好 | 202302519 | 瑞进特奖学金 | 
| 1 | 2022 | 李好 | 202200318 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 2 | 2022 | 罗喻琳 | 202200236 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 3 | 2023 | 王心月 | 202302577 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 4 | 2022 | 白冰玉 | 202200048 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 5 | 2022 | 李玉湘 | 202200059 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 6 | 2022 | 曾艳 | 202200030 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 7 | 2024 | 王钰漩 | 202400193 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 8 | 2022 | 雷雨童 | 202200172 | 陈育新优秀学生三等奖学金 | 
| 1 | 2024 | 刘慧蓉 | 202400291 | 大北农励志奖学金 | 
| 2 | 2022 | 谭晶月 | 202200358 | 大北农励志奖学金 | 
| 3 | 2022 | 方州 | 202200273 | 大北农励志奖学金 | 
| 4 | 2023 | 姚宜家 | 202302549 | 大北农励志奖学金 | 
| 5 | 2022 | 田一评 | 202200356 | 大北农励志奖学金 | 
| 6 | 2022 | 耿肖雅 | 202200232 | 大北农励志奖学金 | 
| 7 | 2024 | 翟灿 | 202400130 | 大北农励志奖学金 | 
| 8 | 2023 | 叶蒲 | 202302481 | 大北农励志奖学金 | 
| 9 | 2023 | 夏遠玥 | 202302675 | 大北农励志奖学金 | 
| 10 | 2022 | 徐瑶 | 202200058 | 大北农励志奖学金 | 
| 11 | 2023 | 曾珍 | 202302521 | 大北农励志奖学金 | 
| 12 | 2024 | 雷思莫 | 202400018 | 大北农励志奖学金 | 
| 13 | 2024 | 赵婉莹 | 202400024 | 大北农励志奖学金 | 
| 14 | 2023 | 陈金凤 | 202302523 | 大北农励志奖学金 | 
| 15 | 2024 | 李润坤 | 202400025 | 大北农励志奖学金 | 
| 16 | 2022 | 周泓宇 | 202200042 | 大北农励志奖学金 | 
| 17 | 2023 | 刘卉怡 | 202302493 | 大北农励志奖学金 | 
| 18 | 2023 | 唐玉 | 202302426 | 大北农励志奖学金 | 
| 19 | 2023 | 胡耀元 | 202302405 | 大北农励志奖学金 | 
| 1 | 2022 | 卢淑飞 | 202200287 | 台沃奖学金 | 
| 2 | 2023 | 冯诗雨 | 202301044 | 台沃奖学金 | 
| 3 | 2022 | 黄馨 | 202200322 | 台沃奖学金 | 
| 4 | 2023 | 唐玉莹 | 202302342 | 台沃奖学金 | 
| 5 | 2023 | 赵珊 | 202302461 | 台沃奖学金 | 
公示期:2025年10月20-22日,若对公示内容有异议,请于公示期内向学院团委办公室(2-213)贾老师反映,电话:028-86290871。
农学院学生奖励及资助工作评审委员会
(农学院代章)
2025年10月20日