根据《四川农业大学博士研究生管理办法》(校研发﹝2022﹞27号)和《四川农业大学2025年博士研究生招生章程》的相关规定及《四川农业大学关于2025年申请审核制、硕博连读博士研究生招生的通知(第二批)》要求,完成复试相关工作。经农学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 报名序号 | 考试方式 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 
| 1 | 1062699344 | 硕博连读 | 李美玲 | 作物栽培学与耕作学 | 90.0 | 
| 2 | 1062699283 | 申请审核 | 吴超 | 作物栽培学与耕作学 | 89.1 | 
| 3 | 1062699293 | 申请审核 | 陈晓睿 | 作物栽培学与耕作学 | 89.0 | 
| 4 | 1062699356 | 硕博连读 | 叶鑫怡 | 作物栽培学与耕作学 | 88.8 | 
| 5 | 1062699215 | 硕博连读 | 卫国丞 | 作物栽培学与耕作学 | 87.5 | 
| 6 | 1062699099 | 申请审核 | 杨茹岚 | 作物栽培学与耕作学 | 87.1 | 
| 7 | 1062699204 | 硕博连读 | 罗志博 | 作物遗传育种 | 88.9 | 
| 8 | 1062699236 | 硕博连读 | 刘进雄 | 作物遗传育种 | 88.4 | 
| 9 | 1062699162 | 申请审核 | 石志林 | 作物遗传育种 | 86.5 | 
| 10 | 1062699371 | 申请审核 | 李梓 | 作物遗传育种 | 85.6 | 
| 11 | 1062699203 | 硕博连读 | 汪加佳 | 植物保护 | 86.3 | 
| 12 | 1062699072 | 申请审核 | 颜旭 | 农业 | 89.1 | 
公示期为2025年5月27日-2025年6月2日,如有异议,请在公示期内以真实姓名向农学院研究生招生工作领导小组电话、书面或面谈反映。
电话:028-86291859,地址:成都校区2教212
农 学 院
2025年5月27日