| 序号 | 姓名 | 题目 | 
| 1 | 杨淮 | 三叶木通自交不亲和调控基因鉴定及自交不亲和系统进化研究 | 
| 2 | 韩睿 | 三叶木通种子油脂合成的多组学调控网络分析 | 
| 3 | 艾小凤 | 弱光胁迫调控谷蛋白生物合成的生理机制及其对稻米食味品质的影响研究 | 
| 4 | 贺元元 | 大豆荫蔽响应重要因子GmUGT73Cx的作用机制及上游调控网络解析 | 
| 5 | 母德伟 | GmPIF6c-GmSIG转录模块调控大豆避荫反应机制 | 
| 6 | 封亮 | 带状间作玉米根系构型特性及施肥对其调控效应 | 
| 7 | 张垚 | 大豆玉米带状间作抗营养因子形成及其微生物降解机理研究 | 
| 8 | 贺凌霄 | 套作光环境调控大豆分枝生长发育的基因挖掘与分析 | 
| 9 | 王琪 | 荫蔽下低R/FR对大豆捕光及光能分配的调节机制 | 
| 10 | 吕承承 | 氮肥对不同氮效率玉米品种根系氮转运蛋白与ZmNTF1转录因子的影响及其机制 | 
| 11 | 林萍 | 带状套作光氮环境下大豆光合碳调控根瘤菌招募及结瘤固氮的生理机制 | 
| 12 | 杨可涵 | 大麦籽粒大小性状相关基因挖掘及功能研究 | 
| 13 | Charlotte Appiah | Identification of Resistant Starch related genes in hull-less barley by combining GWAS and RNAseq Approaches | 
| 14 | 江美彦 | 黑曲霉ZJ-17对川白芷根系的促生机制及其诱导子鉴定研究 | 
| 15 | 姚凯凯 | 四川猕猴桃溃疡病成灾因子与发生机理研究 | 
| 16 | 刘林文 | 禾谷镰刀菌中类胡萝卜素的合成转录调控机制及其在侵染小麦过程中的作用 | 
| 时间:2024年10月31日(周四)上午8:30开始 地点:2教201会议室 | 
| 评审委员会组成 主席:王 强 成员:吴 卫、符书兰、郑顺林、王学贵 秘书:郑 亭 |